概算見積もり
ダイハツ コペン セロ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
車 名 | ダイハツ コペン セロ | 年式 | 2017年(H29) |
---|---|---|---|
ボディカラー | グリーン系 | 排気量 | 660cc |
ハンドル | 右 | 車検 | 2020年月 |
PRコメント | 軽四のオープンカーと言えば、コペン! 軽とは思えない走りとMTの楽しさを感じれる車だと思います! まだこれから乗れる車なので、是非大事に乗ってくれる方にと思いますので、よろしくお願いします! |
||
走行距離 | 2.0万km~3.0万km | ||
修復歴 | なし | 販売元 | ディーラー |
概算見積り
車輌価格 | ||
---|---|---|
車輌本体価格 | 1,674,285 円 | |
成約手数料 | 110,503 円 | |
車輌価格計 | 1,784,788 円 | A |
諸費用 | ||
登録手続代行費用(※1) | 38,500 | |
諸費用計(税込) | 38,500 円 | B |
合計 | ||
支払総額 | 1,823,288 円 | A + B |
オプション | ||
陸送費用(税込) | 円 | (~) |
※1:登録手続き代行費用には車庫証明費用は含まれません。その他、希望ナンバー、車検整備などの手続き代行費用に関しましては別途オプションとなります。車輌によっては、自動車税環境性能割が必要になる場合がありますので、オプション等を含め、最終見積もりの際に本部までお問い合わせください。
※2:陸送費用は大都市間の輸送費用を元に算出しております。
※2:陸送費用は大都市間の輸送費用を元に算出しております。
ネット・ジーエス株式会社