概算見積もり
トヨタ クラウン ハイブリッドアスリートG
| |||
| 車 名 | トヨタ クラウン ハイブリッドアスリートG | 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|---|---|
| ボディカラー | ブラック系 | 排気量 | 2500cc |
| ハンドル | 右 | 車検 | 2026年月 |
| PRコメント | トヨタのクラウンです。 人気がある型でとてもかっこいいです。 距離もまだまだ全然乗れると思うので是非宜しくお願いします。 |
||
| 走行距離 | 5.0万km~6.0万km | ||
| 修復歴 | なし | 販売元 | ディーラー |
概算見積り
| 車輌価格 | ||
|---|---|---|
| 車輌本体価格 | 2,774,650 円 | |
| 成約手数料 | 152,606 円 | |
| 車輌価格計 | 2,927,256 円 | A |
| 諸費用 | ||
| 登録手続代行費用(※1) | 38,500 | |
| 諸費用計(税込) | 38,500 円 | B |
| 合計 | ||
| 支払総額 | 2,965,756 円 | A + B |
| オプション | ||
| 陸送費用(税込) | 円 | (~) |
※1:登録手続き代行費用には車庫証明費用は含まれません。その他、希望ナンバー、車検整備などの手続き代行費用に関しましては別途オプションとなります。車輌によっては、自動車税環境性能割が必要になる場合がありますので、オプション等を含め、最終見積もりの際に本部までお問い合わせください。
※2:陸送費用は大都市間の輸送費用を元に算出しております。
※2:陸送費用は大都市間の輸送費用を元に算出しております。
ネット・ジーエス株式会社





