概算見積もり
ダイハツ タント X VS SA3
| |||
| 車 名 | ダイハツ タント X VS SA3 | 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|---|---|
| ボディカラー | レッド系 | 排気量 | 660cc |
| ハンドル | 右 | 車検 | なし |
| PRコメント | ダイハツのタントです。 天井が高く、中も広いので圧迫感なく運転できます。 フロントガラスが大きく見やすいので運転もしやすいです。 ぜひよろしくお願いします。 |
||
| 走行距離 | 7.0万km~8.0万km | ||
| 修復歴 | なし | 販売元 | ディーラー |
概算見積り
| 車輌価格 | ||
|---|---|---|
| 車輌本体価格 | 905,000 円 | |
| 成約手数料 | 69,685 円 | |
| 車輌価格計 | 974,685 円 | A |
| 諸費用 | ||
| 登録手続代行費用(※1) | 38,500 | |
| 諸費用計(税込) | 38,500 円 | B |
| 合計 | ||
| 支払総額 | 1,013,185 円 | A + B |
| オプション | ||
| 陸送費用(税込) | 円 | (~) |
※1:登録手続き代行費用には車庫証明費用は含まれません。その他、希望ナンバー、車検整備などの手続き代行費用に関しましては別途オプションとなります。車輌によっては、自動車税環境性能割が必要になる場合がありますので、オプション等を含め、最終見積もりの際に本部までお問い合わせください。
※2:陸送費用は大都市間の輸送費用を元に算出しております。
※2:陸送費用は大都市間の輸送費用を元に算出しております。
ネット・ジーエス株式会社





